Τα ονόματα και οι σταυροί των υποψηφίων στη Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

Τα ονόματα και στη σταυροδοσία των υποψηφίων συνέδρων του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, εκ των οποίων στο 3ο συνέδριο του κόμματος (20-22 Μαΐου στην Αθήνα) θα συμμετάσχουν 4.600 εκπρόσωποι του κόμματος από όλη την Ελλάδα και 490 από την Κρήτη, καθώς και τις ψήφους για το όνομα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής έδωσε στη δημοσιότητα η Ν.Ε. Ηρακλείου του κόμματος.
Δείτε τα στοιχεία αναλυτικά:
ΣΤΑΥΡΟΔΟΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΤ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΩΝ
1.-Συντονιστική Επιτροπή Αρχανών –Αστερουσίων « εκλέγονται 5 Μέλη»
| ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 61 |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 59 |
| ΔΑΚΑΝΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 145 |
| ΠΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 301 |
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 101 |
| ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΑ | 14 |
| ΣΑΜΑΡΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 152 |
| ΣΤΑΥΘΡΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10 |
| ΤΖΩΡΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ | 18 |
| ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 13 |
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 |
Αντιπρόσωποι για 3ο Συνέδριο εκλέγονται 22 άτομα
| ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 22 |
| ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΛΙΑ | 7 |
| ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 13 |
| ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 39 |
| ΓΙΑΛΥΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 16 |
| ΔΑΚΑΝΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 51 |
| ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ | 30 |
| ΚΟΚΟΣΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 72 |
| ΚΟΤΖΙΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 39 |
| ΛΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 32 |
| ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 27 |
| ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 54 |
| ΜΠΡΙΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 84 |
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 40 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 10 |
| ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΑ | 10 |
| ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΜΑΝΘΟΣ | 54 |
| ΣΑΜΑΡΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 59 |
| ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 40 |
| ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 11 |
| ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΟΛΓΑ | 22 |
| ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΔΡΑΚΟΣ | 64 |
| ΣΩΦΡΟΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 81 |
| ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 66 |
| ΤΖΩΡΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ | 2 |
| ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 3 |
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 39 |
| ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 28 |
Για το όνομα:
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ……….. 56
ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ 870
2.- Συντονιστική Επιτροπή ΒΙΑΝΝΟΥ « εκλέγονται 5 Μέλη»
| ΑΝΕΘΡΕΠΤΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ | 24 |
| ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 29 |
| ΚΑΡΤΣΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ | 46 |
| ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 88 |
Αντιπρόσωποι για 3ο Συνέδριο εκλέγονται 5 άτομα
| ΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 71 |
| ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 65 |
| ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 37 |
| ΚΑΠΛΑΝΗ ΔΩΡΑ | 7 |
| ΤΟΥΓΛΗ ΕΛΕΝΗ | 7 |
Για το όνομα:
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ……….. 17
ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ 170
3.-Συντονιστική Επιτροπή Γόρτυνας «εκλέγονται 5 Μέλη»
| ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 211 |
| ΚΟΡΝΗΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 305 |
| ΚΟΥΤΑΝΤΟΥ ΑΝΝΑ | 104 |
| ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 106 |
| ΛΙΟΔΑΚΑΚΗ ΒΙΚΥ | 131 |
| ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 65 |
Αντιπρόσωποι για 3ο Συνέδριο εκλέγονται 28 άτομα
| ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 33 |
| ΒΕΡΓΙΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 10 |
| ΓΑΒΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 85 |
| ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 58 |
| ΔΕΣΔΕΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΣΙΟΣ | 36 |
| ΖΑΧΑΡΙΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | 33 |
| ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΙΑΚΩΒΙΝΑ | 8 |
| ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 87 |
| ΚΟΡΝΗΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 23 |
| ΛΙΟΔΑΚΑΚΗ ΑΡΕΤΗ | 11 |
| ΛΙΟΔΑΚΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 22 |
| ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 14 |
| ΜΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ | 9 |
| ΜΠΟΜΠΟΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 27 |
| ΜΠΡΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 105 |
| ΝΤΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 55 |
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 68 |
| ΠΑΡΑΝΥΧΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 44 |
| ΠΑΡΑΝΥΧΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 34 |
| ΣΑΒΟΥΙΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 48 |
| ΣΕΓΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 4 |
| ΣΕΛΙΜΙ ΣΑΜΠΙΝΑ | 8 |
| ΣΗΦΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 42 |
| ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 58 |
| ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 52 |
| ΤΟΥΓΛΗ ΕΙΡΗΝΗ | 8 |
| ΤΟΥΓΛΗ ΕΛΕΝΗ | 8 |
| ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 46 |
| ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 39 |
| ΧΑΣΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΗΣ | 23 |
| ΧΥΣΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 7 |
Για το όνομα:
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ……….. 37
ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ 1089
3.-Συντονιστική Επιτροπή Μαλεβυζίου «εκλέγονται 5 Μέλη»
| ΒΛΑΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 184 |
| ΔΡΑΚΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 274 |
| ΛΥΔΑΚΗΣ «ΚΑΡΙΚΗΣ» ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 373 |
| ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 265 |
| ΡΕΠΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 481 |
Αντιπρόσωποι για 3ο Συνέδριο εκλέγονται 24 άτομα
| ΑΛΜΠΑΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 191 |
| ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 73 |
| ΒΑΛΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 142 |
| ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 138 |
| ΒΑΤΣΙΝΑ ΕΛΕΝΗ | 144 |
| ΒΑΤΣΙΑΝΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΑ | 82 |
| ΒΕΡΓΕΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 48 |
| ΒΛΑΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 31 |
| ΔΡΑΚΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 38 |
| ΚΛΙΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 41 |
| ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 10 |
| ΚΟΡΝΗΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΑΡΙΑ | 88 |
| ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 88 |
| ΚΥΡΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 154 |
|
ΛΥΔΑΚΗΣ «ΚΑΡΙΚΗΣ» ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
45 |
| ΜΕΛΙΣΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 |
| ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 8 |
| ΡΕΠΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 100 |
| ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 20 |
| ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 125 |
| ΦΑΡΣΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 3 |
| ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 133 |
| ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 34 |
| ΧΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 8 |
| ΧΑΧΛΙΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 185 |
Για το όνομα:
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ……….. 48
ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ 1314
4.-Συντονιστική Επιτροπή ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ «εκλέγονται 5 Μέλη»
| ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΑΡΤΕΜΗΣ | 179 |
| ΚΑΠΕΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 131 |
| ΚΑΤΣΑΠΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 117 |
| ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 42 |
| ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΑΡΗΣ | 53 |
| ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 28 |
| ΣΑΜΩΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 128 |
| ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΣΟΦΙΑ | 22 |
| ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 77 |
Αντιπρόσωποι για 3ο Συνέδριο εκλέγονται 23 άτομα
| ΑΝΡΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 15 |
| ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ | 21 |
| ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 13 |
| ΚΑΝΔΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 39 |
| ΚΑΠΕΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 21 |
| ΚΑΤΣΑΠΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 50 |
| ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 15 |
| ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 44 |
| ΚΟΥΡΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | 32 |
| ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 87 |
| ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 36 |
| ΛΑΔΩΜΕΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 34 |
| ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΑΡΗΣ | 32 |
| ΛΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 19 |
| ΛΥΔΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 11 |
| ΜΑΛΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 67 |
| ΜΕΛΕΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 77 |
| ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 38 |
| ΜΙΡΜΙΡΗ ΧΡΥΣΗ | 12 |
| ΠΛΑΙΤΗ ΜΑΡΙΑ | 12 |
| ΣΑΜΩΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 75 |
| ΣΥΝΤΙΧΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 13 |
| ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15 |
| ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΣΟΦΙΑ | 22 |
5.- Συντονιστική Επιτροπή ΦΑΙΣΤΟΥ « εκλέγονται 5 Μέλη»
| ΒΟΣΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 17 |
| ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 130 |
| ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 211 |
| ΜΑΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 121 |
| ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 56 |
| ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 62 |
| ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 323 |
| ΦΑΡΑΓΚΟΥΛΙΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 368 |
Αντιπρόσωποι για 3ο Συνέδριο εκλέγονται 28 άτομα
| ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 5 |
| ΓΑΒΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4 |
| ΓΙΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 83 |
| ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 50 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | 4 |
| ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 35 |
| ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 72 |
| ΚΟΣΜΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 26 |
| ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 164 |
| ΚΥΠΡΙΩΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 8 |
| ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 130 |
| ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 18 |
| ΜΑΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 104 |
| ΜΠΙΤΣΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 50 |
| ΝΑΣΙΝΟΦ ΕΙΡΗΝΗ | 5 |
| ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | 72 |
| ΠΑΛΗΚΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 |
| ΠΑΡΑΣΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 4 |
| ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 10 |
| ΠΩΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 57 |
| ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 6 |
| ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 |
| ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 40 |
| ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 24 |
| ΣΤΡΙΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ | 5 |
| ΦΑΡΑΓΚΟΥΛΙΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 220 |
| ΧΟΥΔΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 |
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ 4 | 4 |
| ΨΑΡΟΛΟΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 6 |
Για το όνομα:
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ……….. 71
ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ 1241
6.- Συντονιστική Επιτροπή Χερσονήσσου «εκλέγονται 5 Μέλη»
| ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ | 59 |
| ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ τ. Γεωργίου | 110 |
| ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ τ. Μιχαήλ | 66 |
| ΚΑΤΡΙΑΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ | 51 |
| ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 55 |
| ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 77 |
| ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗ ΡΟΔΑΝΘΗ | 28 |
Αντιπρόσωποι για 3ο Συνέδριο εκλέγονται 21 άτομα
| ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ | 9 |
| ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 |
| ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 12 |
| ΑΠΕΡΓΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 5 |
| ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2 |
| ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ τ. Γεωργίου | 10 |
| ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ τ. Μιχαήλ | 50 |
| ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | 8 |
| ΚΑΤΡΙΑΔΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ | 7 |
| ΚΑΤΡΙΑΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ | 18 |
| ΚΟΚΚΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 13 |
| ΚΟΥΡΛΕΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 18 |
| ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 10 |
| ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 52 |
| ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 127 |
| ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗ ΡΟΔΑΝΘΗ | 20 |
| ΠΕΡΙΣΥΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 41 |
| ΠΛΑΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 20 |
| ΡΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 3 |
| ΦΑΡΣΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 10 |
| ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 35 |
Για το όνομα:
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ……….. 43
ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ 458